Na 2ª Bateria, com MX1 e MX2 no mesmo grid, Enzo Lopes voltou a vencer — com Gustavo Pessoa e Van Horebeek no pódio da MX1. Na MX2, Salvador Perez foi o melhor da classe, cruzando em 6º no geral.
O tradicional circuito de Canelinha, no CTG Fazenda Silva Neto esteve com as arquibancadas naturais lotadas em um domingo marcado por grandes emoções, muita disputa na etapa de abertura do MX1GP Brasil 2026. Pilotos brasileiros e estrangeiros protagonizaram corridas eletrizantes nas categorias MX1, MX2, MX3 e MXJr.
Caio Lopes foi o grande nome da MX3. Com uma largada perfeita, dominou a prova e venceu com quase 20 segundos de vantagem sobre Diego Fernando Henning. Leonardo Dambrós completou o TOP3. A vitória coloca Caio Lopes como um dos favoritos da temporada.
| Pos. | Piloto | Voltas | Tempo | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Caio Lopes | 13 | 25:37.381 | — | 25 |
| 2º 🥈 | Diego Fernando Henning | 13 | 25:57.145 | +19.764 | 22 |
| 3º 🥉 | Leonardo Dambrós | 13 | 26:18.451 | +41.070 | 20 |
| 4º | Lucas Fernando Bottcher Frazao | 13 | 26:21.773 | +44.392 | 18 |
| 5º | Pedro Godoy | 13 | 27:16.349 | +1:38.968 | 16 |
A disputa foi decidida nos detalhes. Salvador Perez venceu com apenas 1.454 segundos de vantagem sobre Pietro Pirolli. Henrique Henicka terminou em terceiro. Pirolli liderou boa parte da corrida, mas não resistiu à pressão do espanhol da Yamaha.
| Pos. | Piloto | Voltas | Tempo | Melhor Volta | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Salvador Perez | 19 | 35:22.412 | 1:49.582 | — | 25 |
| 2º 🥈 | Pietro Piroli | 19 | 35:23.866 | 1:49.419 | +1.454 | 22 |
| 3º 🥉 | Henrique Henicka | 19 | 36:02.070 | 1:49.926 | +39.658 | 20 |
| 4º | Benjamin Garib | 19 | 36:12.315 | 1:51.374 | +49.903 | 18 |
| 5º | Luiz Filipe Vale da Rocha | 19 | 37:07.813 | 1:52.947 | +1:45.401 | 16 |
Enzo Lopes mostrou força e ritmo impressionante, vencendo com 32 segundos de vantagem sobre Jeremy Van Horebeek. Estreando na 450, Vitor Borba foi a grande surpresa e garantiu o terceiro lugar.
| Pos. | Piloto | Voltas | Tempo | Melhor Volta | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Enzo Lopes | 18 | 34:45.792 | 1:47.322 | — | 25 |
| 2º 🥈 | Jeremy Van Horebeek | 18 | 35:18.030 | 1:47.650 | +32.238 | 22 |
| 3º 🥉 | Vitor Hugo de Borba | 18 | 35:40.977 | 1:50.984 | +55.185 | 20 |
| 4º | Gregory Aranda | 18 | 35:44.777 | 1:51.061 | +58.985 | 18 |
| 5º | Paulo Alberto | 18 | 35:50.778 | 1:51.687 | +1:04.986 | 16 |
Heitor Matos brilhou na abertura do MX1GP Brasil e venceu com 6 segundos de vantagem sobre Zion Berchtold. Lorenzo Ricken completou o TOP3 em uma bateria com alto nível em mais uma grande bateria da categoria de base.
| Pos. | Piloto | Voltas | Tempo | Melhor Volta | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Heitor Matos | 11 | 24:42.617 | 2:01.095 | — | 25 |
| 2º 🥈 | Zion Berchtold | 11 | 24:48.971 | 2:00.791 | +6.354 | 22 |
| 3º 🥉 | Lorenzo Ricken | 11 | 25:21.809 | 2:02.454 | +39.192 | 20 |
| 4º | Victor Hugo Vale da Rocha | 11 | 26:05.838 | 2:05.959 | +1:23.221 | 18 |
| 5º | Anthony Piroli | 11 | 26:18.113 | 2:07.478 | +1:35.496 | 16 |
Na bateria conjunta, Enzo Lopes voltou a vencer, garantindo 100% de aproveitamento na etapa. Gustavo Pessoa e Van Horebeek completaram o pódio da MX1. Na MX2, Salvador Perez foi o melhor da classe, cruzando em 6º no geral.
A corrida foi marcada por uma queda na primeira curva, envolvendo alguns dos principais candidatos à vitória. Guilherme Bresolin e Enzo Lopes puxaram o pelotão no início, mas Enzo rapidamente assumiu a ponta e confirmou sua supremacia.
| Pos. | Piloto | Cat. | Voltas | Tempo | Melhor Volta | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Enzo Lopes | MX1 | 18 | 35:36.834 | 1:48.164 | — | 25 |
| 2º 🥈 | Gustavo Pessoa | MX1 | 18 | 36:06.299 | 1:51.384 | +29.465 | 22 |
| 3º 🥉 | Jeremy Van Horebeek | MX1 | 18 | 36:10.170 | 1:49.627 | +33.336 | 20 |
| 4º | Fabio Aparecido dos Santos | MX1 | 18 | 36:17.531 | 1:51.268 | +40.697 | 18 |
| 5º | Vitor Hugo de Borba | MX1 | 18 | 36:23.950 | 1:51.167 | +47.116 | 16 |
Acompanhe a cobertura completa da 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2026 no Show Radical — o maior portal de off-road da América Latina.
Saiba sobre as atividades no Sábado.
Resumo desse domingo em Canelinha/SC
Loading...