Com um número bastante expressivo de pilotos participando em cada uma das baterias disputadas, a cidade de Cacoal foi palco neste fim de semana da etapa de abertura do Campeonato Estadual de Motocross 2026. Ritmo forte, pegas acirrados, alguns pequenos acidentes e uma final de tarde com muita chuva, foram ingredientes marcantes para a grande festa prestigiada por milhares de pessoas presentes na tradicional Pista do Bosque.
Entre as atrações do dia, maior destaque da prova ficou com o piloto Diego Henning #-169, correndo pela cidade de Cacoal, venceu nas principais categorias disputadas; Importada Pró e Nacional Pró. Na Importada Intermediaria, Walison Machado #-6 , de São Miguel do Guaporé, garantiu o primeiro lugar; Com Orlando Neto #-222 de Ariquemes chegando na segunda posição; Na Importada Iniciantes, Rafael Erran #-996, de Vilhena levou a melhor sobre Paulo Àvila #-91, de Theobroma; O vilhenense Jacson Cardoso #-187, foi o mais rápido, com Thiago Fernando #-81, de Sapezal-MT chegando em segundo; Na MX4-MX5, Givanildo Condiotto #-9 de Vilhena, chegou em primeiro com o cacoalense Itamar Tadeu #-77 na sua cola. Eder Thonyson Fábio #-998, de Cacoal, Eder Stenzel #-11 de Porto Velho, garantiram o show dos veteranos.
Ainda em recuperação, o atual campeão do rondoniense Hugo Amaral #-1, de Porto Velho, garantiu presença na prova, impondo o ritmo intenso, chegando na segunda posição e garantindo pontuação para se manter firme na busca por mais um título Estadual. A prova foi marcada ainda por grandes disputas nas categroas MX Júnior Murillo Neves #-290, de Alta Floresta em priemroo e Arthur Dotto #-111, de Cacoal, na segunda posição; além do MX Feminono, com a vitória de Kelen Persch #- 38, de Ariquemes, vencendo duelo com Biatriz Ingredy #-21.
O Campeonato Rondoniense de MX 2026 é uma realização Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero), em parceria com os Moto Clubes de cada cidade onde acontecerão as provas. Para a etapa realizada no fim de semana, abrindo oficialmente o Estadual da temporada, a Limero contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Cacoal, deputado Cirone Deiró, deputado Cássio Góis e Superintendente Estadual do Turismo (Setur), além das empresas que somam para que o motocross de Rondônia continue crescendo a cada prova.
Por Chico Limeira
Confira os resulotados geral de cada categoria.
Gentileza: Mancini Cronometragem
www.mancini.esp.br
|
![]()

MX LIMERO - 1a Etapa
![]() |
| Pos | No. | Nome | R1. | R2. | Pontos totais | Moto | Cidade | Patrocinador |
| 1 | 169 | DIEGO HENNING | 25 | 25 | 50 | YAMAHA | CACO AL | P G RACING-I9 CO MUN ICAÇÃO V IS UAL-MRP RO RACE |
| 2 | 1 | HUGO AMARAL | 22 | 22 | 44 | HONDA | PORTO VELHO | RONDOMOTOS-POSTO TEIXEIRAO-FOX MOTOS |
| 3 | 6 | UALISON MACHADO | 16 | 20 | 36 | KAWASAKI | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | HOJE SIM MOTEL-BRUMATI MOTOS-MATAO AUTO |
| 4 | 187 | JACSON CARDOSO | 18 | 18 | 36 | HONDA | VILHENA | NORTON PREPARAÇÕES |
| 5 | 81 | THIAGO FERNANDO | 20 | 15 | 35 | HONDA | SAPEZAL | SUPER MOTOS |
| 6 | 222 | ORLANDO NETO | 12 | 16 | 28 | HONDA | ARIQUEMES | RONDOMOTOS |
| 7 | 406 | WILLIAN OLIVEIRA | 15 | 12 | 27 | YAMAHA | CACO AL |
|
| 8 | 43 | VITOR MOTA | 9 | 14 | 23 | HONDA | BURITIS | C UR IC O P R EPA R A Ç Õ E S -T IC O S US PE NÇ Õ E S-A LFA M O |
| 9 | 122 | ARNALDO PEREIRA | 7 | 13 | 20 | YAMAHA | PORTO VELHO | STOCK FERRAMENTAS-TORMAX TORNO E SOLDA |
| 10 | 2 | LEOMAR ALVES | 8 | 10 | 18 | SUZUKI | PORTO VELHO | PICA PAU MOTOS-RONDONIAOVIVO |
| 11 | 8 | GABRIEL CAIAM | 5 | 11 | 16 | YAMAHA | JARU | APIL>>GO-NS CONSTRUTORA-CASTANHAS OURO |
| 12 | 110 | HERMESSON ARAUJO | 14 | -- | 14 | KAWASAKI | ARIQUEMES | NK RACING-M USTELO STORE-HS DIESEL-CENTRAL |
| 13 | 168 | JEAN BACH | 13 | -- | 13 | YAMAHA | CAMPO NOVO DO PARECIS | PG RACING-CASTELINI-REAL AUTO POSTO |
| 14 | 31 | JOAO HELI | 4 | 9 | 13 | HONDA | ALTO PARAÍSO | CURICO PREPARAÇÕES |
| 15 | 440 | ADALBERTO MACHADO | 11 | -- | 11 | KAWASAKI | VILHENA | POSTO DE MOLAS ROMA-F A TRANSPORTES |
| 16 | 46 | MARCIO BRIGIDO | 10 | -- | 10 | YAMAHA | CACO AL | S O RV ET E S ME GA B O M-PIE MO M-S E LECTA-S PE CIALIT |
| 17 | 29 | THIAGO RESENDE | 6 | -- | 6 | HONDA | ARIQUEMES | BOINÃOPARA AGRONEGÓCIO-DALLAN AÇAÍ |
| 18 | 179 | GABRIEL DEMARCO | 3 | -- | 3 | YAMAHA | CEREJEIRAS | ADRENALINA MOTOS-C AGRO-FAZENDA DEMARCO |
| 19 | 391 | BRUNO TELEVI | 2 | -- | 2 | YAMAHA | VILHENA |
|
| 20 | 491 | GUSTAVO ALECRIM | 1 | -- | 1 | YAMAHA | PORTO VELHO |
|
| 21 | 85 | FELIPE CORDEIRO | 0 | -- | 0 | KAWASAKI | CACO AL |
|
| 22 | 25 | GUSTAVO JORDAN | 0 | -- | 0 | HONDA | ARIQUEMES | P RO DUT IVA AGRO P ECUÁRIA-ATACAD ÃO DO S P NE U |
| 23 | 221 | PEDRO ANDRADE | 0 | -- | 0 | YAMAHA | NOVA MUTUM PARANÁ | MUTUM DISTRIBUIDORA-DRAGA VITÓRIA |
| 24 | 38 | ICARO CABRAL | 0 | -- | 0 | HUSQVARNA | SAPEZAL | HIDROMAQ-NSA MUNCK |
| 25 | 412 | DIEGO RAMIRES | 0 | -- | 0 | KAWASAKI | ARIQUEMES | B O I NÃ O PA R A -PIM E NT E L-D R . T H IA GO A NIZ IO -H S D |
| 26 | 69 | MICHEL DELLA LIBERA | 0 | -- | 0 | YAMAHA | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | GIBA RACING-BRUMATTI MOTOS |
| 27 | 847 | RODRIGO BIANCHETO | 0 | -- | 0 | YAMAHA | VILHENA |
|
| 28 | 121 | KAUA GOMES | 0 | -- | 0 | GASGAS | ARIQUEMES | H S D IES E L-CE NT RAL TRANS P O RTE -MUS T E LO S TO R |

![]()
MX LIMERO - 1a Etapa
NACIONAL PRÓ / NACIONAL MX3
Corrida
Corrida (15:00 e 2 Voltas) iniciado em 11:02:32
Classificado por voltas
Cacoal/RO 1,200 Km
19/04/2026 11:00
|
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Diff | Moto | Cidade | Patrocinador |
| 1 | 169 | DIEGO HENNING | NAC PRO | 14 |
| HONDA | CACOAL | P G RACING-I9 CO MUN ICAÇÃO VIS UAL-MRP RO RACE |
| 2 | 81 | THIAGO FERNANDO | NAC PRO/MX 3 | 14 | 1:08.450 | HONDA | SAPEZAL | SUPER MOTOS |
| 3 | 43 | VITOR MOTA | NAC PRO | 13 | 1 Volta | HONDA | BURITIS | C UR IC O P R EPA R A Ç Õ E S -T IC O S US PE NÇ Õ E S-A LFA M O |
| 4 | 77 | ITAMAR FERNANDES | NAC PRO/MX 3 | 13 | 1 Volta | HONDA | CACOAL | ITFMULTIMARCAS-PG RACING |
| 5 | 17 | LUIS AZEVEDO | NAC PRO | 13 | 1 Volta | HONDA | CACOAL | S TA ENGE N H ARIA-MAS TE R MO TO S CACO AL-E LB INH |
| 6 | 56 | RUAN OLIVEIRA | NAC PRO | 13 | 1 Volta | HONDA | VILHENA | DUARTE TERRAPLANAGEM |
| 7 | 523 | CAIO FERREIRA | NAC PRO | 13 | 1 Volta | HONDA | VILHENA | CAIO RACING-DOM MÓVEIS PLANEJADO-GRAN |
| 8 | 24 | THIAGO MARQUES | NAC PRO/MX 3 | 13 | 1 Volta | HONDA | VILHENA | CHURRU TORNO E SOLDA-NORTON PREPARAÇÕES |
| 9 | 204 | HIAGO GODOY | NAC PRO | 13 | 1 Volta | HONDA | JARU | CRISTINA MOTO PEÇAS-APIL>>GO-NOVALAR |
| 10 | 195 | DOUGLAS COSTA | NAC PRO | 12 | 2 Voltas | HONDA | A LTA F L O R E S TA D O O | FOX MOTOS |
| 11 | 173 | BRUNO COPPO | NAC PRO | 12 | 2 Voltas | HONDA | S A N T O A N T Ô N IO D O | BRUNIN MOTOS |
| 12 | 357 | CAIO ATILA | NAC PRO/MX 3 | 11 | 3 Voltas | HONDA | ARIQUEMES | MOTUL-MOTORLUB-TICO RACE SUSPENSÃO-START |
| 13 | 90 | EDSON LOUVEM | NAC MX3 | 11 | 3 Voltas | HONDA | ROLIM DE MOURA | ELBIM PREPARAÇÕES-NORTE MOTOS |
| 14 | 105 | RENATO CARVALHO | NAC MX3 | 11 | 3 Voltas | HONDA | ESPIGÃO DO OESTE | GARAGEM ADESIVO-ALTO CLIMA |
| 15 | 7 | ROMARIO AVELINO | NAC PRO | 11 | 3 Voltas | HONDA | S A NTA L U Z IA DO O ES | ÁGUIA MO T O S -VAGNE R ART S-D B NUT RIÇÃO ANIMAL |
| 16 | 54 | JEFERSON SALOMAO | NAC PRO | 10 | 4 Voltas | HONDA | O U R O P R ET O D O O E | SOL-JS PREPARAÇÕES |
| 17 | 41 | JAIRO MARQUES | NAC PRO | 10 | 4 Voltas | HONDA | VILHENA | 41MX |
| 18 | 48 | MARCELO SA | NAC PRO | 9 | 5 Voltas | HONDA | S A NTA L U Z IA DO O ES | AGUIA MO T O S -DR. GUS TAV O T E IXE IRA-PO LAQ UINH |
| 19 | 93 | JOAO CORREA | NAC PRO | 8 | 6 Voltas | HONDA | ESPIGÃO DO OESTE | CONSTRUMAT |
Não classificado (50% = 7 Voltas)
| 22 | CARLOS LIMA | NAC PRO/MX 3 | 6 | 8 Voltas | HONDA | ROLIM DE MOURA |
|
| 197 | MAXWELL SILVA | NAC PRO | 5 | 9 Voltas | HONDA | A LTA F L O R E S TA D O O | TERRA MOTOS |
| 55 | VITOR HUGO | NAC PRO | 5 | 9 Voltas | HONDA | P RE SID E NT E MÉ DICI | HS ESQUADRIA-RANCHO FUNDO-AGRO COSTAL |
| 84 | JOAO FRANCISCO | NAC PRO/MX 3 | 1 | 13 Voltas | HONDA | CACOAL | CAPIXABA IRRIGAÇÕES-MASTER MOTOS-BRIZOLA |

![]()
MX LIMERO - 1a Etapa
IMPORTADA INTERMEDIÁRIA
Corrida
Corrida (15:00 e 2 Voltas) iniciado em 10:35:42
Classificado por voltas
Cacoal/RO 1,200 Km
19/04/2026 09:00
|
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Diff | Moto | Cidade | Patrocinador |
| 1 | 6 | UALISON MACHADO | IMP INTER | 13 |
| KAWASAKI | S Ã O M IG U E L D O G U A | HOJE SIM MOTEL-BRUMATI MOTOS-MATAO AUTO |
| 2 | 222 | ORLANDO NETO | IMP INTER | 13 | 10.078 | HONDA | ARIQUEMES |
|
| 3 | 406 | WILLIAN OLIVEIRA | IMP INTER | 13 | 13.765 | YAMAHA | CACOAL |
|
| 4 | 221 | PEDRO ANDRADE | IMP INTER | 13 | 17.734 | YAMAHA | NO V A M UT UM PA R A N | MUTUM DISTRIBUIDORA-DRAGA VITÓRIA |
| 5 | 427 | RAFAEL HENRIQUE | IMP INTER | 13 | 25.109 | KAWASAKI | VILHENA | T O P NUT RE N-RO TA B RA S IL-E MA GRE C E NT RO VILH E |
| 6 | 69 | MICHEL DELLALIBERA | IMP INTER | 13 | 26.542 | YAMAHA | P R IM A V E R A D E R O N D | GIBA RACING-BRUMATTI MOTOS |
| 7 | 2 | LEOMAR ALVES | IMP INTER | 13 | 39.793 | SUZUKI | PORTO VELHO | PICA PAU MOTOS-RONDONIAOVIVO |
| 8 | 25 | GUSTAVO JORDAN | IMP INTER | 13 | 42.494 | HONDA | ARIQUEMES | P RO DUT IVA AGRO P ECUÁRIA-ATACAD ÃO DO S P NE US |
| 9 | 16 | WELLINGTON SOUZA | IMP INTER | 13 | 43.504 | YAMAHA | SAPEZAL | ARTEC CLIMATIZAÇÃO-SAPEZAL RACING |
| 10 | 290 | MURILLO NEVES | IMP INTER | 13 | 49.048 | GASGAS | A LTA F L O R E S TA D O O | APIL>>GO-CENTRAL TRANSP-VANVERA-MEGA BOM |
| 11 | 751 | ENDREW ZUCHELLI | IMP INTER | 13 | 57.690 | YAMAHA | VILHENA | NORTON PREPARAÇÕES-TRZUCHELLI-MK SHOTS |
| 12 | 33 | SIDNEI VIEIRA | IMP INTER | 13 | 58.271 | HONDA | ARIQUEMES | RONNORTE |
| 13 | 440 | ADALBERTO MACHADO | IMP INTER | 13 | 1:15.963 | KAWASAKI | VILHENA | POSTO DE MOLAS ROMA-F A TRANSPORTES |
| 14 | 84 | JOAO FRANCISCO | IMP INTER | 12 | 1 Volta | KAWASAKI | CACOAL | CAPIXABA IRRIGAÇÕES-MASTER MOTOS-BRIZOLA |
| 15 | 800 | THIAGO SOARES | IMP INTER | 12 | 1 Volta | KAWASAKI | CAMPOS DE JÚLIO | RT TECNOLOGIA AGRICOLA |
| 16 | 746 | ROMENIO SILVA | IMP INTER | 12 | 1 Volta | YAMAHA | SAPEZAL | RR MOTOS |
| 17 | 121 | KAUA GOMES | IMP INTER | 12 | 1 Volta | GASGAS | ARIQUEMES | H S D IES E L-CE NT RAL TRANS P O RTE -MUS T E LO S TO RE |
| 18 | 111 | ARTHUR DOTTO | IMP INTER | 12 | 1 Volta | H Y SQ V A RNA | CACOAL |
|
| 19 | 179 | GABRIEL DEMARCO | IMP INTER | 12 | 1 Volta | YAMAHA | CEREJEIRAS | ADRENALINA MOTOS-C. AGRO-FAZENDA DEMARCO |
| 20 | 163 | DOUGLAS WESLEY | IMP INTER | 12 | 1 Volta | HONDA | JARU | DW MO T O S -DR. WILLIAN B E RNARD INO -T E RE RE 200 |
| 21 | 63 | SEBASTIAN GOMEZ | IMP INTER | 12 | 1 Volta | KAWASAKI | PORTO VELHO | FOX MOTOS PVH-AMÉRICA MOTOSUL PVH |
| 22 | 29 | THIAGO RESENDE | IMP INTER | 9 | 4 Voltas | HONDA | ARIQUEMES | BOINÃOPARA AGRONEGÓCIO-DALLAN AÇAÍ |
Não classificado (50% = 6 Voltas)
| 301 | PIETRO FERREIRA | IMP INTER | 2 | 11 Voltas | YAMAHA | ARIQUEMES |
|
| 777 | ROBSON ROCHA | IMP INTER | 2 | 11 Voltas | KAWASAKI | M A C H A D INH O D ’O E S | DEUS |

![]()
MX LIMERO - 1a Etapa
IMPORTADA MX3
Corrida
Corrida (15:00 e 2 Voltas) iniciado em 12:16:42
Classificado por voltas
Cacoal/RO 1,200 Km
19/04/2026 12:30
|
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Diff | Moto | Cidade | Patrocinador |
| 1 | 187 | JACSON CARDOSO | IMP MX3 | 14 |
| HONDA | VILHENA | NORTON PREPARAÇÕES |
| 2 | 81 | THIAGO FERNANDO | IMP MX3 | 14 | 0.204 | HONDA | SAPEZAL | SUPER MOTOS |
| 3 | 110 | HERMESSON ARAUJO | IMP MX3 | 14 | 24.893 | KAWASAKI | ARIQUEMES | H S D IES E L-CE NT RAL ENCO ME ND AS -MUS T ELO ST O R |
| 4 | 168 | JEAN BACH | IMP MX3 | 14 | 32.502 | YAMAHA | C A M P O N O V O D O PA | PG RACING-CASTELINI-REAL AUTO POSTO |
| 5 | 38 | ICARO CABRAL | IMP MX3 | 14 | 33.274 | H US Q VA RNA | SAPEZAL | HIDROMAQ-NSA MUNCK |
| 6 | 8 | CARLOS ALBERTO | IMP MX3 | 14 | 49.154 | H US Q VA RNA | SAPEZAL |
|
| 7 | 77 | ITAMAR FERNANDES | IMP MX3 | 14 | 53.485 | KAWASAKI | CACOAL | ITFMULTIMARCAS-PG RACING |
| 8 | 46 | MARCIO BRIGIDO | IMP MX3 | 14 | 56.194 | YAMAHA | CACOAL | S O RVET E S ME GA B O M-PIE MO M-S E LECTA-S PE CIALIT |
| 9 | 993 | TONYSON FABIO | IMP MX3 | 14 | 58.769 | YAMAHA | CACOAL | IM O B IL IÁ R IA S T EC C A & C A ST R O -C A SA D OC S D O C U M |
| 10 | 9 | GIVANILDO CANDIO TTO | IMP MX3 | 14 | 1:11.192 | YAMAHA | VILHENA | TOP NUTRI |
| 11 | 440 | ADALBERTO MACHADO | IMP MX3 | 14 | 1:12.193 | KAWASAKI | VILHENA | POSTO DE MOLAS ROMA-F A TRANSPORTES |
| 12 | 11 | EDER STENZEL | IMP MX3 | 13 | 1 Volta | KAWASAKI | PORTO VELHO | GRAMOTOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS |
| 13 | 122 | ARNALDO PEREIRA | IMP MX3 | 13 | 1 Volta | YAMAHA | PORTO VELHO | STOCK FERRAMENTAS-TORMAX TORNO E SOLDA |
| 14 | 33 | SIDNEI VIEIRA | IMP MX3 | 13 | 1 Volta | HONDA | ARIQUEMES | RONNORTE |
| 15 | 818 | EDUARDO RAMOS | IMP MX3 | 13 | 1 Volta | HONDA | ARIQUEMES | D B NUT RIÇÃO ANIMAL-D UK E RAMO S T RANS P O RT E |
| 16 | 16 | WELLINGTON SOUZA | IMP MX3 | 12 | 2 Voltas | YAMAHA | SAPEZAL | ARTEC CLIMATIZAÇÃO-SAPEZAL RACING |
| 17 | 723 | APARICIO PAIXAO | IMP MX3 | 12 | 2 Voltas | YAMAHA | PORTO VELHO | FEDERAL BURGER-GULF ÓLEO |
| 18 | 112 | JEFERSON ARAUJO | IMP MX3 | 12 | 2 Voltas | YAMAHA | ARIQUEMES | H S D IES E L-MUS T E LO S TO RI-B O I NÃ O PA RA A GRO NE |
| 19 | 80 | FELIPE CORDEIRO | IMP MX3 | 11 | 3 Voltas | KAWASAKI | CACOAL | SOLAR PRIME ENERGIA SOLAR-IMOBILIÁRIA CSI |
| 20 | 87 | ADRIANO JOSE | IMP MX3 | 8 | 6 Voltas | KAWASAKI | O U R O P R ET O D O O E | ESTÂNCIA 3 IRMÃOS |
Não classificado (50% = 7 Voltas)
| 217 | JONAS NETO | IMP MX3 | 5 | 9 Voltas | HONDA | ARIQUEMES | CENTRAL TRANSPORTE |

![]()
MX LIMERO - 1a Etapa
FEMININA
Corrida
Corrida (10:00 e 2 Voltas) iniciado em 15:03:22
Classificado por voltas

![]()
MX LIMERO - 1a Etapa
IMPORTADA MX4 / IPORTADA MX5
Corrida
Corrida (12:00 e 2 Voltas) iniciado em 16:24:59
Classificado por voltas
Cacoal/RO 1,200 Km
19/04/2026 15:30
|
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Diff | Moto | Cidade | Patrocinador |
| 1 | 9 | GIVANILDO CANDIO TTO | IMP MX4 | 11 |
| YAMAHA | VILHENA | TOP NUTRI |
| 2 | 77 | ITAMAR FERNANDES | IMP MX4/MX 5 | 11 | 2.240 | KAWASAKI | CACOAL | ITFMULTIMARCAS-PG RACING |
| 3 | 993 | TONYSON FABIO | IMP MX4 | 11 | 28.432 | YAMAHA | CACOAL | IM O B IL IÁ R IA S T EC C A & C A ST R O -C A SA D OC S D O C U M |
| 4 | 11 | EDER STENZEL | IMP MX4 | 11 | 44.482 | KAWASAKI | PORTO VELHO | GRAMOTOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS |
| 5 | 33 | SIDNEI VIEIRA | IMP MX4 | 11 | 47.572 | HONDA | ARIQUEMES | RONNORTE |
| 6 | 818 | EDUARDO RAMOS | IMP MX4 | 11 | 48.877 | HONDA | ARIQUEMES | D B NUT RIÇÃO ANIMAL-D UK E RAMO S T RANS P O RT E |
| 7 | 122 | ARNALDO PEREIRA | IMP MX4 | 11 | 1:03.259 | YAMAHA | PORTO VELHO | STOCK FERRAMENTAS-TORMAX TORNO E SOLDA |
| 8 | 777 | ROBSON ROCHA | IMP MX4 | 11 | 1:06.415 | KAWASAKI | M A C H A D INH O D ’O E S | DEUS |
| 9 | 84 | JOAO FRANCISCO | IMP MX4 | 11 | 1:08.366 | KAWASAKI | CACOAL | CAPIXABA IRRIGAÇÕES-MASTER MOTOS-BRIZOLA |
| 10 | 723 | APARICIO PAIXAO | IMP MX4/MX 5 | 11 | 1:10.818 | YAMAHA | PORTO VELHO | FEDERAL BURGER-GULF ÓLEO |
| 11 | 211 | VITOR FERREIRA | IMP MX4 | 11 | 1:15.018 | H US Q VA RNA | S Ã O M IG U E L D O G U A | MORGAN TERRAPLANAGEM-TORNEARIA VIOTO |
| 12 | 91 | PAULO AVILA | IMP MX4 | 11 | 1:25.915 | KAWASAKI | THEOBROMA | CRISTINA MOTO PEÇAS |
| 13 | 44 | EDSON DIAS | IMP MX4/MX 5 | 10 | 1 Volta | KTM | C A ND E IA S D O JA MA R | FEDERAL BURGER-STOK FERRAMENTAS-MARLLON |
| 14 | 42 | GEISON SANTOS | IMP MX4 | 10 | 1 Volta | YAMAHA | CHUPINGUAIA | BRUMATTI MOTOS-RANCHO CASSEMIRO |
| 15 | 10 | NIDEVAL AMARAL | IMP MX4/MX 5 | 10 | 1 Volta | KAWASAKI | JI-PARANÁ | FOX MOTOS |
| 16 | 4 | MARIO HUGO | IMP MX5 | 10 | 1 Volta | YAMAHA | VILHENA | V IP MT V IS TO RIA S -PO US A DA V IP A MA Z O N-LÍD ER S |
| 17 | 18 | MAURO CARVALHO | IMP MX5 | 9 | 2 Voltas | KAWASAKI | ESPIGÃO DO OESTE | AUTOCLIMA |
| 18 | 8 | CARLOS ALBERTO | IMP MX4 | 6 | 5 Voltas | H US Q VA RNA | CAMPOS DE JÚLIO | NORTON RACING |
Não classificado (50% = 5 Voltas)
| 27 | EDSON CHAVES | IMP MX4 | 3 | 8 Voltas | YAMAHA | PORTO VELHO |
|
| 46 | MARCIO BRIGIDO | IMP MX4 | 2 | 9 Voltas | YAMAHA | CACOAL | S O RVET E S ME GA B O M-PIE MO M-S E LECTA-S PE CIALIT |
Cacoal/RO 1,200 Km
19/04/2026 14:00

![]()
MX LIMERO - 1a Etapa
JÚNIOR
Corrida
Corrida (12:00 e 2 Voltas) iniciado em 14:39:48
Classificado por voltas
Cacoal/RO 1,200 Km
19/04/2026 13:30

![]()
MX LIMERO - 1a Etapa
NACIONAL 230
Corrida
Corrida (12:00 e 2 Voltas) iniciado em 11:52:57
Classificado por voltas
Cacoal/RO 1,200 Km
19/04/2026 12:00
|
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Diff | Moto | Cidade | Patrocinador |
| 1 | 173 | BRUNO COPPO | NAC 230 | 10 |
| HONDA | S A N T O A N T Ô N IO D O | BRUNIN MOTOS |
| 2 | 286 | ELIVELTON OLIVEIRA | NAC 230 | 10 | 17.501 | HONDA | JI-PARANÁ | POLACO RACING-RETÍFICA JI-PARANÁ |
| 3 | 163 | DOUGLAS WESLEY | NAC 230 | 10 | 28.559 | HONDA | JARU | DW MO T O S -DR. WILLIAN B E RNARD INO -T E RE RE 200 |
| 4 | 90 | EDSON LOUVEM | NAC 230 | 10 | 32.373 | HONDA | ROLIM DE MOURA | ELBIM PREPARAÇÕES-NORTE MOTOS |
| 5 | 27 | CLEITON SANTOS | NAC 230 | 10 | 43.426 | HONDA | BOA ESPERANÇA | CM ESCAVAÇÕES-MS RACING-SPORT MOTOS-AMCB |
| 6 | 190 | WERIQUE HENRIQUE | NAC 230 | 10 | 44.714 | HONDA | ROLIM DE MOURA | ME TA LÚRG IC A D O IRMÃ O SA MUE L-E LB IM-RO NA MO |
| 7 | 707 | FRANCISCO NETHO | NAC 230 | 10 | 49.939 | HONDA | VILHENA | NÃO TEM |
| 8 | 96 | MANOEL GUILHERME | NAC 230 | 10 | 58.231 | HONDA | P RE SID E NT E MÉ DICI | INVICTUS PROJETOS E ENGENHARIA-ELBINHO |
| 9 | 26 | MAICON DOUGLAS | NAC 230 | 10 | 1:06.388 | HONDA | P RE SID E NT E MÉ DICI | INVICTUS PROJETO E ENGENHARIA-ELBINHO |
| 10 | 31 | JOAO HELI | NAC 230 | 10 | 1:13.898 | HONDA | ALTO PARAÍSO | CURICO PREPARAÇÕES |
| 11 | 80 | HIGOR FIUZA | NAC 230 | 9 | 1 Volta | HONDA | ARIQUEMES | VANVERA-RUMOTOS |
| 12 | 55 | VITOR HUGO | NAC 230 | 9 | 1 Volta | HONDA | P RE SID E NT E MÉ DICI | HS ESQUADRIA-RANCHO FUNDO-AGRO COSTAL |
| 13 | 612 | ALEXANDRO CHIA RAPA | NAC 230 | 8 | 2 Voltas | HONDA | ROLIM DE MOURA | MULHER |
| 14 | 217 | MARCOS MORAES | NAC 230 | 8 | 2 Voltas | HONDA | PORTO VELHO | EU MESMO |
| 15 | 197 | MAXWELL SILVA | NAC 230 | 8 | 2 Voltas | HONDA | A LTA F L O R E S TA D O O | TERRA MOTOS |
| 16 | 77 | THIAGO SANTOS | NAC 230 | 7 | 3 Voltas | HONDA | ROLIM DE MOURA | CARLOS 22 |

![]()
MX LIMERO - 1a Etapa
IMPORTADA INICIANTES
Corrida
Corrida (12:00 e 2 Voltas) iniciado em 11:30:25
Classificado por voltas
Cacoal/RO 1,200 Km
19/04/2026 11:30
|
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Diff | Moto | Cidade | Patrocinador |
| 1 | 996 | RAFAEL ERRAN | IMP INIC | 10 |
| HONDA | VILHENA |
|
| 2 | 91 | PAULO AVILA | IMP INIC | 10 | 3.619 | KAWASAKI | THEOBROMA | CRISTINA MOTOPEÇAS |
| 3 | 315 | WALLACE ARAUJO | IMP INIC | 10 | 20.042 | YAMAHA | JARU | PRODUTIVA AGROPECUÁRIA |
| 4 | 7 | LUCAS CAMARA | IMP INIC | 10 | 20.955 | HONDA | CACOAL | SMART SÃO MIGUEL-CAPIXABA IRRIGAÇÃO |
| 5 | 31 | JOAO HELI | IMP INIC | 10 | 26.537 | HONDA | ALTO PARAISO |
|
| 6 | 491 | VINICIUS AGUIAR | IMP INIC | 10 | 47.658 | YAMAHA | VILHENA | MA NS Ã O MA RO MB A -S ULTA N TA B A C A RIA -C A IO MO TO |
| 7 | 847 | RODRIGO BIANCHETO | IMP INIC | 10 | 54.090 | YAMAHA | VILHENA | TRATORON-CAIO MOTOS |
| 8 | 391 | BRUNO TELEVI | IMP INIC | 10 | 59.848 | HONDA | VILHENA | MANS ÃO MARO MB A-TALE VI D IST RIB UID O RA-SULTAN |
| 9 | 42 | GEISON SANTOS | IMP INIC | 10 | 1:01.912 | YAMAHA | CHUPINGUAIA | BRUMATTI MOTOS-RANCHO CASSEMIRO |
| 10 | 14 | JOAO SAPIRAS | IMP INIC | 10 | 1:08.813 | KTM | ARIQUEMES |
|
| 11 | 266 | ITALO CARMINATTI | IMP INIC | 9 | 1 Volta | YAMAHA | C A M P O N O V O D O PA | BALANÇAS PRECISÃO |
| 12 | 428 | SAULO SOARES | IMP INIC | 9 | 1 Volta | SUZUKI | PORTO VELHO |
|
| 13 | 27 | EDSON CHAVES | IMP INIC | 9 | 1 Volta | YAMAHA | PORTO VELHO |
|
| 14 | 762 | WESLEY ASSIS | IMP INIC | 8 | 2 Voltas | KAWASAKI | URUPÁ | TOYA |
| 15 | 861 | VITOR ANTONIO | IMP INIC | 6 | 4 Voltas | HONDA | ARIQUEMES | VADINHO JET SKI-MAKAKO LOKO PREPARAÇÕES |
Não classificado (50% = 5 Voltas)
| 412 | DIEGO RAMIRES | IMP INIC | 4 | 6 Voltas | KAWASAKI | ARIQUEMES | B O I NÃ O PA R A -PIM E NT E L-D R . T H IA GO A NIZ IO -H S D |
| 80 | THIAGO SOARES | IMP INIC | 2 | 8 Voltas | KAWASAKI | CAMPOS DE JULIO | RT TECNOLOGIA AGRICOLA |
| 83 | GELSON DIAS | IMP INIC | 1 | 9 Voltas | KAWASAKI | JARU | MAP DISTRIBUIDORA-PNEUS VIPAL-ÓLEO GULF |
